$1,000 gain. | |
$3,700 gain. | |
$2,700 gain. | |
$1,000 loss. | |
$2,700 loss. |
Par value | $100,000 |
Unamortized premium | 2,700 |
Carrying value of bonds | $102,700 |
Retirement price | 99,000 |
Gain on retirement | $ 3,700 |
$1,000 gain. | |
$3,700 gain. | |
$2,700 gain. | |
$1,000 loss. | |
$2,700 loss. |
Par value | $100,000 |
Unamortized premium | 2,700 |
Carrying value of bonds | $102,700 |
Retirement price | 99,000 |
Gain on retirement | $ 3,700 |
0 comments:
Post a Comment